![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| Fase Final Nacional | ||
|
||
| Fase Final Zonal | ||
|
||
| Fase Selectiva | ||
|
||
| Fase Clasificatoria | ||
|
||
![]() |
|
| Fase Final Nacional | ||
|
||
| Fase Zonal | ||
|
||
| Fase Selectiva | ||
| Solucionario completo | ||
| Fase Clasificatoria | |||
|
|||
![]() |
|
| Fase Selectiva | |||
|
|||
| Solucionario: Fase Selectiva | |||
|
|||
| Fase Clasificatoria | |||
|
|||
| Solucionario: Fase Clasificatoria | |||
|
|||
![]() |
|
| Respuestas 2015 | ||
|
||
| Fase Clasificatoria | |||
|
|||
| Fase Preselectiva | |||
|
|||
| Fase Selectiva | |||
|
|||
| Fase Final | |||
|
|||
| Respuestas 2013 | ||
|
||
| Fase Clasificatoria | |||
|
|||
| Fase Preselectiva | |||
|
|||
| Fase Selectiva | |||
|
|||
| Fase Final | |||
|
|||
| Respuestas 2012 | ||
|
||
| Fase Clasificatoria | |||
|
|||
| Fase Preselectiva | |||
|
|||
| Fase Selectiva | |||
|
|||
| Respuestas 2011 | ||
|
||
| Fase Clasificatoria | |||
|
|||
| Fase Selectiva | |||
|
|||
| Fase Final | |||
|
|||
| Respuestas 2010 | ||
| Respuestas | ||
Nivel Básico
Problema 1. Se tienen quince monedas sobre la mesa y cada uno de los dos jugadores, en su turno, retira 1, 2 ó 3 monedas, según desee. El jugador que retire la última moneda gana. ¿Cómo ganarías siempre?
Problema 2. Se tienen tres dados con las caras pintadas, uno con tres caras azules y tres caras verdes, otro con dos caras azules y cuatro verdes y el tercero con todas las caras verdes. El juego consiste en lanzar dos dados (uno Juan y otro Felipe), si las caras son del mismo color, gana Juan y si salen de distinto color gana Felipe. Si Felipe elige para lanzar el dado de las tres caras verdes y tres caras azules, ¿qué dado elegiría Juan para tener una mayor opción de ganar?
Taller de preparación
Nivel Medio
Problema 1. Se tiene una balanza de dos platos y tres discos de 1, 2 y 5 libras respectivamente. ¿Cuántos objetos de diferentes pesos pueden balancearse, utilizando solamente estos discos, si los objetos y los discos se pueden colocar en cualquiera de los dos platos?
Problema 2. Determine la cantidad de cifras que tiene el número 2 2002 X 5 2007
Taller de Preparacion
Nivel Avanzado